Fönsterdörr Kvillsfors
Inåtgående, sidohängt, två- eller treglas träfönsterdörr med utvändig aluminiumbeklädnad.
« Gå tillbakaDetaljer
Teknisk beskrivning
Mått | |
Karmdjup Trä/Aluminium | 115 mm |
Min Bredd Trä/Aluminium | 400 mm |
Max Bredd Trä/Aluminium | 1080 mm |
Min Höjd Trä/Aluminium | 1880 mm |
Max Höjd Trä/Aluminium | 2470 mm |
Båg vikt | 70-90 kg |
Egenskaper vid standardutförande | |
Energiklass | 1,1 Wm2/K |
Rengörning | Putsbart från insidan |
Ljudreduktion | Rw 34 dB /Rw 44 dB* |
Brandklass | E30/EI30* |
Regntäthet | Klass 9A enligt EN 12208* |
Finns som Passiv | 0,8 Wm2/K |
Teknisk specifikation | |
Glas | T4-16 energi + argon + VK |
Utförande utvändigt | Aluminium |
Material invändigt | Trä |
Barnsäkring | Ja |
Utrymningsväg | Ja |
Vädringsläge | Ja, fönsterbroms |
Inbrottsäkerhet | Ja, som tillval |
Djupimpregnering | Nej |
Hängningsbeslag | Elförzinkade bultgångjärn |
Låsbeslag | Elförzinkad säkerhetsspanjolett med härdade svampkolvar. |
Persienn | Ja, frihängande insida, tillval |
Kan ingå i kombination | Ja |
Ventil | Ja, som tillval |
Dokument
Monteringsanvisning
- » Ägarhandbok för Kvillsfors Utgåva 1 - Montering Lagring och skötsel för produkter från Kvillsfors Utg 01 leveranser från xx-xx-xx till 2013-08-30
- » Ägarhandbok för Kvillsfors Utgåva 2 - Lagring, montering och skötselanvisning för Kvillsfors-serien levererade från 2013-09-01 utgåva 2
Ritningar
- » Sidohängt fönster in KT991 - Kvillsfors sidohängt innåtgående isolerruta