Lejonet 101
NorDan NTech Passiv ytterdörr med marknadens bästa U-värde. Extra isolering i dörrbladet kombinerat med 3-glas energi. Argon gas mellan glasen och Superspacer varmkant ger våra dörrar ett U-värde på låga 0,6 till 0,7 W/m2K.
« Gå tillbakaDetaljer
Gör något aktivt för miljön – välj Passiv!
Energiförbrukningen måste minska, och vi är på god väg. Dörrar och fönster står fortfarande för det största energiutsläppet i hus och lägenheter. Dörrar som är bättre isolerade ger sundare inneklimat, lägre energiförbrukning och lägre utgifter för hushållet.
NorDan NTech Passiv ytterdörrar har extra isolering i dörrbladet. Kombinerat med energibelagt 3-glas, argongas mellan glasrutorna och Superspacer varmkant ger detta yttedörrarna i Passiv-serien ett U-värde på 0,6 – 0,7 W/m2K. U-värdet är naturligvis beräknat för både karm och dörblad.
Teknisk beskrivning
Mått | |
Karmdimension | 56 x 105 mm |
Dörrbladets tjocklek | 69 mm |
Karmyttermått, ex. M10-21 | 990 x 2088 mm |
Öppningsmått vid 90 ˚, ex. M10-21 | 815 mm |
Övriga moduler | Se tabell |
ABC mått | 69 mm, 26 mm, 43 mm |
Vikt, ex. M10-21 | 45-70 kg |
Egenskaper vid standardutförande | |
Produktstandard | EN 14351:2006 + A1: 2010 |
Energiklass | EN 10077-2, U-värde: 0,6-0,8 Wm2/K |
Ljudreduktion | EN ISO 10140-2:2010, Rw 30dB (-2;-4) |
Brandklass | npd |
Lufttäthet | EN 12207, Klass 4* |
Regntäthet | EN 12208, Klass E900* |
Motstånd mot vindlast | EN 12210, Klass C3* |
Inbrottssäkerhet | npd |
Teknisk specifikation | |
Material utvändigt | Vattenbeständig HDF |
Material invändigt | Vattenbeständig HDF |
Isolering | 60 mm polyuretan |
Konstruktion | Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm |
Glas | 3-glas isolerruta med energibeläggning, varmkant och argongas som standard. Laminerat båda sidor. |
Tätning mellan karm och dörrblad | Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatpackning |
Karm | Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm |
Tröskel | Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm |
Salningsspår karm och tröskel | Ja, som tillval invändigt 10 x 8 mm |
Hål för karmskruv | Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix. |
Karmplugg | Vita eller transparenta ingår i leveransen |
Hängnings beslag | 2 stk/dörrblad, justerbara i höjd- och sidled samt bakkantsäkring |
Lås | Assa 2002 |
Slutstycke | Justerbart, ASSA 1487-3 |
Cylinder | Ingår ej |
Tätning vid cylinder och handtag | NorDans patenterade packning |
Dokument
Monteringsanvisning
- » Ägarhandbok Ytterdörr - Produkthantering, Underhållsföreskrift, Garantivillkor & klassning, Monteringsanvisning för NorDan ytterdörr
CE deklaration
- » Utåtgående enkeldörr Passiv – UL4 Rev1 - DoP-NDAB-NDYD-002v1-SE Utåtgående enkeldörr Passiv – UL4 (Rev 1)
- » Utåtgående enkeldörrar - UL Rev1 - DoP-NDAB-NDYD-001v1-SE Utåtgående enkeldörr- UL (Rev1)
Tillval
NorDan Smart
Med NorDan Smart kan du se vem som ringer och du kan öppna dörren för vem du vill, oavsett var i världen du befinner dig. Smarta dörrar från NorDan är marknadens första dörr med fullt integrerad smartteknik.