Parbalkongdörr Tanum
Parfönsterdörren är utrustad med dörrbroms för uppställning i valfritt läge och har avkopplingsbart karmfäste för att kunna öppnas mer än 90°.
« Gå tillbakaDetaljer
Våra parfönsterdörrar FDBC-2 och FDGC-2 passar bäst för balkongen. De är förberedda för cylinderlåsning och har förstärkta dörrblad samt spanjolett i båda dörrbladen.
Teknisk beskrivning
Mått | |
Karmdjup Trä | 105 mm |
Karmdjup Trä/Aluminium | 115 mm |
Min Bredd Trä | 1185 mm |
Max Bredd Trä | 1985 mm |
Min Bredd Trä/Aluminium | 1185 mm |
Max Bredd Trä/Aluminium | 1985 mm |
Min Höjd Trä | 1785 mm |
Max Höjd Trä | 2485 mm |
Min Höjd Trä/Aluminium | 1785 mm |
Max Höjd Trä/Aluminium | 2485 mm |
Max Bredd + Höjd | 4300 mm |
Båg vikt | 70kg |
Egenskaper vid standardutförande | |
Energiklass | 1,0 W/m2K |
Ljudreduktion | Rw 34dB |
Teknisk specifikation | |
Glas | S4-12/15 energi + argon + VK |
Utförande utvändigt | Trä eller trä/aluminiumbeklädnad |
Material invändigt | Trä |
Utrymningsväg | Ja |
Vädringsläge | Ja |
Djupimpregnering | Vakuumimpregnerat |
Hängningsbeslag | Tappbärande lyftgångjärn i Zink Alloy Satin |
Låsbeslag | Gångdörr: Kilkolvs- och gripkolvsspanjolett (sid- och ändkolvar) i förzinkat stål med bromsöverföring upptill Mötesdörr: Gripkolvsspanjolett (ändkolvar) i förzinkat stål med bromsöverföring upptill |
Persienn | Ja, utanpåliggande som tillval |
Kan ingå i kombination | Ja |
Ventil | Ja, som tillval |
Dokument
Monteringsanvisning
- » Ägarhandbok Tanum och Kultur Utgåva 03 - Avser produkter tillverkade från 2014-10-01 till 2015-05-03
- » Ägarhandbok Tanum och Kultur Utgåva 04 - För produkter levererade från 2015-05-04
Andra dokument
- » BBR 2012 - Regler från Boverket när det gäller personsäkra glas i byggnader.
Ritningar
- » Tanums parbalkongdörr - Ritningar på Trä & Trä/aluminium samt Vinklad och Rundad profil