Altandörr Tanum
Fönsterdörr med förstärkt bröstning, invändig glasförsegling, bakkantsstift, spanjolett med hakkolv samt säkerhetsslutbleck. Fönsterdörren i förhöjt säkerhetsutförande rekommenderas som altandörr i markplan.
« Gå tillbakaDetaljer
Teknisk beskrivning
Mått | |
Karmdjup Trä | 105 mm |
Karmdjup Trä/Aluminium | 115 mm |
Min Bredd Trä | 785 mm |
Max Bredd Trä | 1085 mm |
Min Bredd Trä/Aluminium | 785 mm |
Max Bredd Trä/Aluminium | 1085 mm |
Min Höjd Trä | 1785 mm |
Max Höjd Trä | 2485 mm |
Min Höjd Trä/Aluminium | 1785 mm |
Max Höjd Trä/Aluminium | 2485 mm |
Max Bredd + Höjd | 3300 mm |
Båg vikt | 70 kg |
Egenskaper vid standardutförande | |
Energiklass | 1,0 W/m2K |
Ljudreduktion | Rw 34dB |
Teknisk specifikation | |
Glas | S4-12/15 energi + argon + VK |
Utförande utvändigt | Trä eller trä/aluminiumbeklädnad |
Material invändigt | Trä |
Barnsäkring | Ja |
Utrymningsväg | Ja |
Vädringsläge | Ja |
Djupimpregnering | Vakuumimpregnerat |
Hängningsbeslag | Tappbärande lyftgångjärn i Zink Alloy Satin med bakkantsstift |
Låsbeslag | Hakkolvsspanjolett i förzinkat stål med bromsöverföring upptill |
Persienn | Ja, utanpåliggande som tillval |
Kan ingå i kombination | Ja |
Ventil | Ja, som tillval |
Dokument
Monteringsanvisning
- » Ägarhandbok Tanum och Kultur Utgåva 03 - Avser produkter tillverkade från 2014-10-01 till 2015-05-03
- » Ägarhandbok Tanum och Kultur Utgåva 04 - För produkter levererade från 2015-05-04
Andra dokument
- » BBR 2012 - Regler från Boverket när det gäller personsäkra glas i byggnader.
Ritningar
- » Tanums altandörr - Ritningar på Trä & Trä/aluminium samt Vinklad och Rundad profil